Tentang Produk
Merupakan product beton precast untuk penutup saluran U-Ditch. Tersedia dalam dua tipe: Heavy Duty untuk beban berat dan Light Duty untuk beban ringan.
Keunggulan Produk
- Tersedia dalam dua tipe: Heavy Duty dan Light Duty
- Kualitas beton yang tinggi dan konsisten
- Pemasangan cepat dan mudah
- Tahan lama dan minim perawatan
- Dapat disesuaikan dengan ukuran U-Ditch
- Desain khusus untuk beban yang berbeda
Spesifikasi Teknis
| Parameter | Keterangan |
|---|
| Mutu Beton | K-350 |
| Concrete compressive strength | Min 350 Kg/Cm² |
| Tegangan tarik | +5000 Kg/Cm² |
| Panjang efektif | 600 mm |
| Baja tulangan | HDDW (Hard Drawn Deformed Wire) |
| Tegangan leleh | >4500 Kg/Cm² |
Dimensi Produk Heavy Duty
| TIPE / Size | A | B | C | D | Ta | Tb | L | Approx Weight |
|---|
| CHD30 (40x60x10) | 40 | 10 | 28 | 6 | 8 | 2 | 60 | 60 |
| CHD40 (40x60x10) | 40 | 10 | 38 | 6 | 10 | 2 | 60 | 80 |
| CHD50 (40x60x10) | 64 | 12 | 48 | 8 | 10 | 2 | 60 | 105 |
| CHD60 (40x60x10) | 74 | 12 | 58 | 8 | 10 | 2 | 60 | 120 |
| CHD80 (40x60x10) | 96 | 15 | 104 | 9 | 12 | 2 | 60 | 215 |
| CHD100 (40x60x10) | 120 | 15 | 96 | 12 | 13 | 2 | 60 | 265 |
Dimensi Produk Light Duty
| TIPE / Size | A | B | C | D | Ta | Tb | L | Approx Weight |
|---|
| CHD30 (40x60x10) | 40 | 8 | 28 | 6 | 6 | 2 | 60 | 45 |
| CHD40 (40x60x10) | 40 | 8 | 38 | 6 | 6 | 2 | 60 | 60 |
| CHD50 (40x60x10) | 64 | 10 | 48 | 8 | 8 | 2 | 60 | 85 |
| CHD60 (40x60x10) | 74 | 10 | 58 | 8 | 8 | 2 | 60 | 105 |
| CHD80 (40x60x10) | 96 | 12 | 104 | 9 | 10 | 2 | 60 | 145 |
| CHD100 (40x60x10) | 120 | 12 | 96 | 12 | 10 | 2 | 60 | 205 |
Keterangan Dimensi:
- A = Panjang
- B = Tebal
- C = Lebar
- D = Tinggi
- Ta = Tebal atas
- Tb = Tebal bawah
- L = Panjang efektif
Daftar Harga Cover U-Ditch
Heavy Duty
| TYPE | Dimensi | Harga (Rp)* |
|---|
| CHD30 | 40 x 60 x 10 cm | 185.000 |
| CHD40 | 40 x 60 x 10 cm | 225.000 |
| CHD50 | 40 x 60 x 10 cm | 285.000 |
| CHD60 | 40 x 60 x 10 cm | 350.000 |
| CHD80 | 40 x 60 x 10 cm | 450.000 |
| CHD100 | 40 x 60 x 10 cm | 550.000 |
Light Duty
| TYPE | Dimensi | Harga (Rp)* |
|---|
| CHD30 | 40 x 60 x 10 cm | 165.000 |
| CHD40 | 40 x 60 x 10 cm | 195.000 |
| CHD50 | 40 x 60 x 10 cm | 245.000 |
| CHD60 | 40 x 60 x 10 cm | 295.000 |
| CHD80 | 40 x 60 x 10 cm | 385.000 |
| CHD100 | 40 x 60 x 10 cm | 475.000 |
Ketentuan Harga
- Harga per unit
- Pembayaran:
- 50% uang muka saat PO
- 50% pelunasan sebelum pengiriman
- Masa produksi 7-14 hari kerja setelah uang muka
- Harga belum termasuk PPN 11%
- Harga tidak mengikat sebelum kontrak PO
- Harga sewaktu waktu dapat berubah
- Harga diatas hanya sebagai acuan, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kami
- Pengiriman di luar Jabodetabek akan dikenakan biaya tambahan
Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga dan pemesanan, silakan hubungi kami:
Alamat Kantor:
PT. RAFALIS ERHA JAYA
PURI HESTI INSANI
RT.17 RW. 15 No.3 Desa Mampir Kec. Cileungsi
Kab Bogor, Jawa Barat - Indonesia
Alamat Pabrik:
PT. RAFALIS ERHA JAYA
Kp. Binong
RT.03 RW. 05 No.3 Desa Situsari Kec. Cileungsi
Kab Bogor, Jawa Barat - Indonesia